<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「觸控技術比較 (翔基著作權, 轉載請告知)」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.xi-ji.com/?feed=rss2&#038;p=77" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xi-ji.com/?p=77</link>
	<description>台灣專業代理互動裝置加值性產品的公司</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2009 09:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>作者：steve</title>
		<link>http://blog.xi-ji.com/?p=77&#038;cpage=1#comment-1388</link>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 03:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xi-ji.com/?p=77#comment-1388</guid>
		<description>謝謝您的參訪, 歡迎您轉載. 謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝您的參訪, 歡迎您轉載. 謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：DnwT</title>
		<link>http://blog.xi-ji.com/?p=77&#038;cpage=1#comment-1380</link>
		<dc:creator>DnwT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xi-ji.com/?p=77#comment-1380</guid>
		<description>我是高中學生
最近在做社團的成果發表
以觸控為主題

想要在發表的內容中轉載這篇的內容及圖片
會註明轉載出處
在此告知
希望可以獲得允許

這邊的資料是我找這麼久最詳細的
如果可以的話 真的是太感謝了=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是高中學生<br />
最近在做社團的成果發表<br />
以觸控為主題</p>
<p>想要在發表的內容中轉載這篇的內容及圖片<br />
會註明轉載出處<br />
在此告知<br />
希望可以獲得允許</p>
<p>這邊的資料是我找這麼久最詳細的<br />
如果可以的話 真的是太感謝了=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：HwoLuKen</title>
		<link>http://blog.xi-ji.com/?p=77&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>HwoLuKen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 07:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xi-ji.com/?p=77#comment-8</guid>
		<description>我有疑問，投射式電容不是很難做成大尺寸？怎麼這裡說可以到100吋？甚至最少32吋？我所知是5吋以上就很難了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有疑問，投射式電容不是很難做成大尺寸？怎麼這裡說可以到100吋？甚至最少32吋？我所知是5吋以上就很難了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joooooohs</title>
		<link>http://blog.xi-ji.com/?p=77&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>joooooohs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xi-ji.com/?p=77#comment-6</guid>
		<description>抱歉，剛剛電話講到一半才知道你們是誰。
同事們覺得不太好所以才想要拿掉。

日後若有機會需要觸控的東西，再向你們請教請教。
真的很專業(看不太懂)。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉，剛剛電話講到一半才知道你們是誰。<br />
同事們覺得不太好所以才想要拿掉。</p>
<p>日後若有機會需要觸控的東西，再向你們請教請教。<br />
真的很專業(看不太懂)。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; Multitoch 多點觸控時做比較圖表</title>
		<link>http://blog.xi-ji.com/?p=77&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>&#187; Multitoch 多點觸控時做比較圖表</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xi-ji.com/?p=77#comment-5</guid>
		<description>[...] 我在翔基國際有限公司的 Blog 看到了這個比較圖表，製作的非常棒，就直接拿過來存檔囉: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我在翔基國際有限公司的 Blog 看到了這個比較圖表，製作的非常棒，就直接拿過來存檔囉: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：触摸屏论坛</title>
		<link>http://blog.xi-ji.com/?p=77&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>触摸屏论坛</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xi-ji.com/?p=77#comment-4</guid>
		<description>这篇对比文章写的非常的好，我想将这篇文章转载到中国触摸屏网论坛 http://www.51touch.com/bbs/

不知道是否可以？
谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇对比文章写的非常的好，我想将这篇文章转载到中国触摸屏网论坛 <a href="http://www.51touch.com/bbs/" rel="nofollow">http://www.51touch.com/bbs/</a></p>
<p>不知道是否可以？<br />
谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Mr. Monday</title>
		<link>http://blog.xi-ji.com/?p=77&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>Mr. Monday</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 23:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xi-ji.com/?p=77#comment-3</guid>
		<description>請問這一篇文章可以轉錄到我的 Blog 嗎?
我會註明出處的, 謝謝:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問這一篇文章可以轉錄到我的 Blog 嗎?<br />
我會註明出處的, 謝謝:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
